<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: История трейдера: &quot;Как я все потерял&quot;</title>
	<atom:link href="http://llyn.biz/view70/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llyn.biz/view70</link>
	<description>найдется все...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: coguar</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-301</link>
		<dc:creator>coguar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-301</guid>
		<description>а как на счет палок в колеса от ДЦ? они пристально следят за такими клиентами если вы конечно правду говорите.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как на счет палок в колеса от ДЦ? они пристально следят за такими клиентами если вы конечно правду говорите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алекс</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-300</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-300</guid>
		<description>Уже давно торгую без лосей, (благо депозит позволяет), но лот такой, чтобы в самом эксртенном случае можно было перевернуться (не чаще раза в 2-3 месяца, и то если какая нибудь катаклизьма!). &quot;30%, если 3 сделки&quot;, а не надо сразу три открывать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже давно торгую без лосей, (благо депозит позволяет), но лот такой, чтобы в самом эксртенном случае можно было перевернуться (не чаще раза в 2-3 месяца, и то если какая нибудь катаклизьма!). &laquo;30%, если 3 сделки&raquo;, а не надо сразу три открывать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vitalik Shebela</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Vitalik Shebela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-11</guid>
		<description>Скорее всего Павел вы представитель какого нибудь ДЦ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скорее всего Павел вы представитель какого нибудь ДЦ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vitalik Shebela</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Vitalik Shebela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-10</guid>
		<description>Павел, если человек не знает что такое Stop-Loss, Take-Profit (а такие очень часто почемуто лезут на всякие форумы и семинары), то что демка что центовик для таких людей все равно, на демке пусть азы учат. Конечно торговать лутше учится на центовике, это когда знаеш как собираешся торговать! А насчет опыта стариков то давайте не будем этих стариков списывать. Торговые системы возможно уже не работают, а кто сказал что надо брать чужую торговую систему. Книги для того существуют чтобы узнавать о методах торговли, а что еще важней об методах разработки этих самих методов! Кстате если вы возьмете некоторые ТС которым лет 20 как исполнилось то они снова начали работать (возможно изза того что их забыли). А насчет 30% от депо, то вам на рынке длительное будущее не светит! Нахер рисковать 30%, если 3 сделки пойдут не в твою пользу депо ппц! Может вы еще скажете что у вас 100%-ная тоговая система? максимум 2 % в одной сделке вполне достаточно чтобы спокойно делать 30% от депо в мес. при соотношении риска в сделке 3 к 1, 4 к 1. Видал я уже таких как вы энтузиастов, пока добром ни у кого такая торговля не кончилась!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Павел, если человек не знает что такое Stop-Loss, Take-Profit (а такие очень часто почемуто лезут на всякие форумы и семинары), то что демка что центовик для таких людей все равно, на демке пусть азы учат. Конечно торговать лутше учится на центовике, это когда знаеш как собираешся торговать! А насчет опыта стариков то давайте не будем этих стариков списывать. Торговые системы возможно уже не работают, а кто сказал что надо брать чужую торговую систему. Книги для того существуют чтобы узнавать о методах торговли, а что еще важней об методах разработки этих самих методов! Кстате если вы возьмете некоторые ТС которым лет 20 как исполнилось то они снова начали работать (возможно изза того что их забыли). А насчет 30% от депо, то вам на рынке длительное будущее не светит! Нахер рисковать 30%, если 3 сделки пойдут не в твою пользу депо ппц! Может вы еще скажете что у вас 100%-ная тоговая система? максимум 2 % в одной сделке вполне достаточно чтобы спокойно делать 30% от депо в мес. при соотношении риска в сделке 3 к 1, 4 к 1. Видал я уже таких как вы энтузиастов, пока добром ни у кого такая торговля не кончилась!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-9</guid>
		<description>Коментарии давали наверное такие же трейдеры...
Во первых учиться на демо счете НЕЛЬЗЯ,нужно сразу начинать с центового реала!!!Чтение книг Элдера и других &quot;гениев&quot; торговли-трата времени,ихние методики сейчас не работают,а если и позволяют брать профит,то мизерный!!!ПРАВИЛЬНЫЙ стоп лосс-не больше 30пипсов,в свою очередь профит-150пипсов!!!Вход в позицию должен быть 30% от депозита,а иначе какой ты трейдер,если занимаешься онанизмом с 0.05 лотами.Рынок сейчас совсем не тот,что 20 лет назад...Опыт стариков сейчас уже НЕ работает.И специально для игоря &quot;который пытается на чужом х...е&quot; в рай заехать,я скажу Лёгкие деньги есть,их много,и их легко достать только на Forex!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Коментарии давали наверное такие же трейдеры&#8230;<br />
Во первых учиться на демо счете НЕЛЬЗЯ,нужно сразу начинать с центового реала!!!Чтение книг Элдера и других &laquo;гениев&raquo; торговли-трата времени,ихние методики сейчас не работают,а если и позволяют брать профит,то мизерный!!!ПРАВИЛЬНЫЙ стоп лосс-не больше 30пипсов,в свою очередь профит-150пипсов!!!Вход в позицию должен быть 30% от депозита,а иначе какой ты трейдер,если занимаешься онанизмом с 0.05 лотами.Рынок сейчас совсем не тот,что 20 лет назад&#8230;Опыт стариков сейчас уже НЕ работает.И специально для игоря &laquo;который пытается на чужом х&#8230;е&raquo; в рай заехать,я скажу Лёгкие деньги есть,их много,и их легко достать только на Forex!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: игорь</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>игорь</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-8</guid>
		<description>Автора статьи совсем не жалко,он что думал можно на чужем х&quot;ю в рай заехать!
Пусть научится терять, чтоб научится зарабатывать. Помоему люди ни когда не поймут что легких денег не бывает!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автора статьи совсем не жалко,он что думал можно на чужем х&raquo;ю в рай заехать!<br />
Пусть научится терять, чтоб научится зарабатывать. Помоему люди ни когда не поймут что легких денег не бывает!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виталик</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Виталик</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-7</guid>
		<description>Мда... жалко автора этой статьи. Нельзя влазить в рынок не начав стабильно зарабатывать на демо. И тем более нельзя заходить такими огромными лотами. Если автор читал Эльдера, то почему не выучил золотое правило управления капиталом о котором Эльдер упоминал в книге неоднократно: не рисковать более 2% капитала в одной сделке и не более 6% в совокупности сделок - и это для профи. А новичку вобще стоит начапть с центовых счетов. А насчет золота так это вобще прогон мягко говоря.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мда&#8230; жалко автора этой статьи. Нельзя влазить в рынок не начав стабильно зарабатывать на демо. И тем более нельзя заходить такими огромными лотами. Если автор читал Эльдера, то почему не выучил золотое правило управления капиталом о котором Эльдер упоминал в книге неоднократно: не рисковать более 2% капитала в одной сделке и не более 6% в совокупности сделок &#8211; и это для профи. А новичку вобще стоит начапть с центовых счетов. А насчет золота так это вобще прогон мягко говоря.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-6</guid>
		<description>Хорошая статья. прочитал много полезного. Хорошо еще, что я только новичок! хотя скорей всего буду допускать те же ошибки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая статья. прочитал много полезного. Хорошо еще, что я только новичок! хотя скорей всего буду допускать те же ошибки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Супер дэмо брокер</title>
		<link>http://llyn.biz/view70/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Супер дэмо брокер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llyn.biz/view70#comment-5</guid>
		<description>Я на форекс играю уже 3 год.в первые месяцы игры проиграл около 30 000р.хотел бросить,но через год опять начал играть,и заработал примерно 10 000р.на сегодняшний день мой доход составляет около 17000р в месяц:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я на форекс играю уже 3 год.в первые месяцы игры проиграл около 30 000р.хотел бросить,но через год опять начал играть,и заработал примерно 10 000р.на сегодняшний день мой доход составляет около 17000р в месяц:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

